中析研究所检测中心
400-635-0567
中科光析科学技术研究所
公司地址:
北京市丰台区航丰路8号院1号楼1层121[可寄样]
投诉建议:
010-82491398
报告问题解答:
010-8646-0567
检测领域:
成分分析,配方还原,食品检测,药品检测,化妆品检测,环境检测,性能检测,耐热性检测,安全性能检测,水质检测,气体检测,工业问题诊断,未知成分分析,塑料检测,橡胶检测,金属元素检测,矿石检测,有毒有害检测,土壤检测,msds报告编写等。
发布时间:2025-04-27
关键词:AS1530.3玻璃棉火焰检测范围,AS1530.3玻璃棉火焰试验仪器,AS1530.3玻璃棉火焰检测方法
浏览次数:
来源:北京中科光析科学技术研究所
因业务调整,部分个人测试暂不接受委托,望见谅。
AS1530.3标准针对玻璃棉制品的火焰行为特性设定了系统性检测体系:
火焰传播指数(FSI):量化火焰沿材料表面扩散速率的基准参数
临界热辐射通量(CHF):测定材料维持持续燃烧所需的最小热辐射强度
质量损失率:记录单位时间内材料因燃烧导致的重量变化
烟气光学密度:通过光透射法测定燃烧产生的烟雾遮蔽能力
残余物形态分析:评估燃烧后残留物的完整性及炭化层特征
本标准的适用对象涵盖建筑领域各类玻璃棉制品:
形态分类:包含板材、卷材、松散填充料等物理形态的玻璃棉产品
密度范围:适用于10-100kg/m³密度的玻璃棉材料测试
应用场景:包括但不限于墙体空腔填充、管道保温层、屋顶隔热系统等建筑构件
厚度限制:最大可测试厚度为200mm的层叠结构样品
表面处理类型:覆盖含铝箔贴面、玻纤布覆层等复合结构的防火性能评估
依据AS1530.3第3部分的标准化实验流程包括以下关键步骤:
将玻璃棉试样置于(23±2)℃、(50±5)%RH环境中平衡72小时以上
采用3.0m×3.0m×2.4m标准燃烧室,顶部设置机械排烟系统维持(0.5±0.1)m/s空气流速
使用丙烷气体扩散火焰作为主点火源,火焰高度调节至(150±5)mm并保持稳定热输出功率25kW±5%
在试样表面布置5组K型热电偶阵列,间距150mm呈网格状分布
- 一氧化碳浓度(NDIR传感器测量范围0-10000ppm)
<强终止条件
c) 试验持续时间达到标准规定的60分钟上限
仪器类别 | 技术规格 | 功能说明 |
---|---|---|
(ISO5660型) | - 质量测量分辨率0.01g | 及有效燃烧热(EHC) |
(NBS烟箱) | - 光电倍增管灵敏度10⁻⁹A/lx | 及透光率衰减曲线 |
(K型) | - 线径0.3mm铠装结构 | 温度场分布特征 |
(FTIR联用系统) | - 扫描频率1Hz | CO/CO₂/HCN等气体浓度 |
< (高速摄像机) | - 热成像灵敏度50mK | < < < |
< (差压变送器) | < < < | < < |
< (防震型) | < < < | < < |
< (水冷式) | < < < | < < |
< (多通道DAQ) | < < < | < < |
< (恒温恒湿箱) | < < < | < < |
< (非接触式) | < < < | < < |
< (在线式) | < < < | < < |
< (宽带型) | < < < | >捕捉材料开裂声发射信号<< >>评估内部结构破坏进程< < /TD>> |
>>高速质谱仪< < /TD>> | >> -扫描速度10 spectra/s< < >> -质量范围1-300 amu< < >> -检出限1ppb< < /TD>> | >>实时监测挥发性产物< < >>追踪热解气体生成规律< < /TD>> |
>>三维激光扫描仪< < /TD>> | >> -扫描精度±0.02mm< < >> -点云密度100万点/s< < >> -工作距离0.5-3m< < /TD>> | >>重建炭化表面三维形貌< < >>计算体积损失率参数< < /TD>> |
>>微距热像仪< < /TD>> | >> -热灵敏度30mK@30℃< < >> -空间分辨率640×480< < >> -帧频60Hz全幅模式< < /TD>> | >>捕捉局部热点分布特征< < >>分析热量传导路径规律< < /TD>> |
>>动态压力传感器< < /TD>> | >> -量程±10kPa< < >> -谐振频率50kHz< < >> -冲击耐受500g pk< < /TD>> | >>监测燃烧室内压力波动< < >>关联闪燃现象发生条件< < /TD>> |
>>紫外可见分光光度计< < /TD>> | >> -波长范围190-1100nm< < >> -带宽1nm可调< < >> -积分球附件配置< < /TD>> | >>测定烟气颗粒物吸光度< < >>计算消光系数参数值< < /TD>> |
>>气相色谱质谱联用仪< < /TD>> | >> -色谱柱温控精度±0.1℃< < >> -质量轴稳定性±0.1amu/48h< < >> -EI离子源配置< < /TD>> | >>精确鉴定有机挥发物成分< < >>建立燃烧产物指纹图谱库< < /TD>> |
>X射线衍射分析仪< < /TD>> | >> -Cu靶Kα辐射源(λ=1.5406Å)< < >> -扫描速度0.02°/s~10°/s < < >> -探测器能量分辨率135eV < < /TD>> | >>表征残余物晶体结构变化 < < >>识别高温相变产物组成 < < /TD>> |
>激光粒度分析仪 < | >测量范围0.01-3500μm < > | >分析烟尘颗粒粒径分布 < > |
>离子色谱仪 < | >电导检测器灵敏度<1ppb < > | >定量分析酸性气体成分 < > |
>原子吸收光谱仪 < | >石墨炉升温速率2000℃/s < > | >测定重金属元素迁移量 < > |
>显微红外光谱仪 < | >空间分辨率10μm < > | >定位局部化学结构变化 < 检测流程1、咨询:提品资料(说明书、规格书等) 2、确认检测用途及项目要求 3、填写检测申请表(含公司信息及产品必要信息) 4、按要求寄送样品(部分可上门取样/检测) 5、收到样品,安排费用后进行样品检测 6、检测出相关数据,编写报告草件,确认信息是否无误 7、确认完毕后出具报告正式件 8、寄送报告原件 本文网址:https://www.yjsliu.comhttps://www.yjsliu.com/disanfangjiance/31777.html
相关检测 |