中析研究所检测中心
400-635-0567
中科光析科学技术研究所
公司地址:
北京市丰台区航丰路8号院1号楼1层121[可寄样]
投诉建议:
010-82491398
报告问题解答:
010-8646-0567
检测领域:
成分分析,配方还原,食品检测,药品检测,化妆品检测,环境检测,性能检测,耐热性检测,安全性能检测,水质检测,气体检测,工业问题诊断,未知成分分析,塑料检测,橡胶检测,金属元素检测,矿石检测,有毒有害检测,土壤检测,msds报告编写等。
发布时间:2024-01-08
关键词:国家,水质,检测,标准,对照表,国家,水质,检测
浏览次数:
来源:北京中科光析科学技术研究所
因业务调整,部分个人测试暂不接受委托,望见谅。
水质检测标准对照表:
1 水温(℃) 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均大温升≤1 周平均大温降≤2
2 p H值(无量纲) 6 - 9
3 溶解氧 ≥ 饱和率90%(或7.5) 6 5 3 2
4 高锰酸盐指数 ≤ 2 4 6 10 15
5 化学需氧量(COD) ≤ 15 15 20 30 40
6 五日生化需氧量(BOD5) ≤ 3 3 4 6 10
7 氨氮(NH3-N ) ≤ 0.015 0.5 1.0 1.5 2.0
8 总磷(以P计) ≤ 0.02(湖、库 0.01) 0.1(湖、库0.025) 0.2(湖、库0.05) 0.3(湖、库0.1) 0.4(湖、库 0.2)
9 总氮(湖、库,以N计) ≤ 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0
10 铜 ≤ 0.01 1.0 1.0 1.0 1.0
11 锌 ≤ 0.05 1.0 1.0 2.0 2.0
12 氟化物(以F-计) ≤ 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5
13 硒 ≤ 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
14 砷 ≤ 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1
15 汞 ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 0.001 0.001
16 镉 ≤ 0.001 0.005 0.005 0.005 0.01
17 铬(六价) ≤ 0.01 0.05 0.05 0.05 0.1
18 铅 ≤ 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1
19 氰化物 ≤ 0.005 0.05 0.2 0.2 0.2
20 挥发酚 ≤ 0.002 0.002 0.005 0.01 0.1
21 石油类 ≤ 0.05 0.05 0.05 0.5 1.0
22 阴离子表面活性剂 ≤ 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
23 硫化物 ≤ 0.05 0.1 0.2 0.5 1.0
24 粪大肠菌群(个/L) ≤ 200 2000 10000 20000 40000
更多水质检测问题阅读:水质检测