中析研究所检测中心
400-635-0567
中科光析科学技术研究所
公司地址:
北京市丰台区航丰路8号院1号楼1层121[可寄样]
投诉建议:
010-82491398
报告问题解答:
010-8646-0567
检测领域:
成分分析,配方还原,食品检测,药品检测,化妆品检测,环境检测,性能检测,耐热性检测,安全性能检测,水质检测,气体检测,工业问题诊断,未知成分分析,塑料检测,橡胶检测,金属元素检测,矿石检测,有毒有害检测,土壤检测,msds报告编写等。
发布时间:2025-05-23
关键词:36种水质指标测试仪器,36种水质指标测试周期,36种水质指标项目报价
浏览次数:
来源:北京中科光析科学技术研究所
因业务调整,部分个人测试暂不接受委托,望见谅。
水质检测36项指标分为以下四类:
36项水质指标的检测适用于以下场景:
指标类别 | 标准方法名称 | 方法编号 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃电极法测pH值 | GB/T6920-1986 | |||||||||||||||||||||||
重量法测悬浮物 | HJ/T51-1999 | |||||||||||||||||||||||
电化学探头法测溶解氧 | HJ506-2009 | |||||||||||||||||||||||
铂钴比色法测色度 | GB/T11903-1989 | |||||||||||||||||||||||
重铬酸钾法测COD | HJ828-2017 | |||||||||||||||||||||||
纳氏试剂分光光度法测氨氮 | HJ535-2009 | |||||||||||||||||||||||
原子荧光法测砷/汞 | HJ694-2014 | |||||||||||||||||||||||
火焰原子吸收法测铜/锌/铅/镉 | HJ491-2019 | |||||||||||||||||||||||
钼酸铵分光光度法测总磷 | GB/T11893-1989 | |||||||||||||||||||||||
紫外分光光度法测硝酸盐氮 | HJ/T346-2007 | |||||||||||||||||||||||
滤膜法测总大肠菌群 | HJ/T347-2007 | |||||||||||||||||||||||
平皿计数法测菌落总数 | GB/T5750.12-2006 | |||||||||||||||||||||||
厚源法测总α/β放射性活度 | HJ898-2017/HJ899-2017 | |||||||||||||||||||||||
低本底α/β测量仪法测总放射性活度浓度值范围在0.05~10Bq/L之间的样品时采用此方法。检测仪器
-紫外可见分光光度计 | -原子吸收光谱仪 | -原子荧光光谱仪 | -离子色谱仪 | -气相色谱质谱联用仪 | -pH计/离子计 | -自动电位滴定仪 | -生物安全柜 | -恒温培养箱 | -低本底αβ测量仪 | -液体闪烁计数器 | |